<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Andy Autuori - Andy Autuori</title>
	<atom:link href="https://andyautuori.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://andyautuori.fr</link>
	<description>Knowledge Comes From Experience </description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Apr 2016 06:31:39 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Robot détecteur d&#8217;obstacle par lakhdari</title>
		<link>https://andyautuori.fr/robot-detecteur-dobstacle/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[lakhdari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 06:31:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andyautuori.fr/?page_id=178#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[je vous laisse mon mail technollogie@yahoo.fr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je vous laisse mon mail <a href="mailto:technollogie@yahoo.fr">technollogie@yahoo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Robot détecteur d&#8217;obstacle par lakhdari</title>
		<link>https://andyautuori.fr/robot-detecteur-dobstacle/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[lakhdari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 13:55:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andyautuori.fr/?page_id=178#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[Encore moi!!!! est ce que vous pourriez m aider a concevoir un prg pour que le robot pivote a droite des quil rencontre un obstacle a 1cm ou moins. En fait je lui faire faire un parcours et je dois le faire tourner a droite a chaque fois. Pensez vous que c est possible et auriez vous une piste merci encore pour votre aide]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encore moi!!!! est ce que vous pourriez m aider a concevoir un prg pour que le robot pivote a droite des quil rencontre un obstacle a 1cm ou moins. En fait je lui faire faire un parcours et je dois le faire tourner a droite a chaque fois. Pensez vous que c est possible et auriez vous une piste merci encore pour votre aide</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Robot détecteur d&#8217;obstacle par lakhdari</title>
		<link>https://andyautuori.fr/robot-detecteur-dobstacle/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[lakhdari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2016 13:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andyautuori.fr/?page_id=178#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[bj merci beaucoup mais j ai un petit souci au niveau du capteur sur le schéma vous m indiquer trig et eccho pin 4 et 2 et dans le pgr c est define 7 et 6. de plus pour les led c est 4,5 et 6 et sur votre schema ce n est pas pareil du coup je dois utiliser deux fois la pin 4 sur l arduino ???
et d autre part comment relier vous les sources d alimentation ( piles ) sur l arduino ou moteur shield
désolé de vous embêter autant merci pour votre aide précieuse!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bj merci beaucoup mais j ai un petit souci au niveau du capteur sur le schéma vous m indiquer trig et eccho pin 4 et 2 et dans le pgr c est define 7 et 6. de plus pour les led c est 4,5 et 6 et sur votre schema ce n est pas pareil du coup je dois utiliser deux fois la pin 4 sur l arduino ???<br />
et d autre part comment relier vous les sources d alimentation ( piles ) sur l arduino ou moteur shield<br />
désolé de vous embêter autant merci pour votre aide précieuse!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Robot détecteur d&#8217;obstacle par admin</title>
		<link>https://andyautuori.fr/robot-detecteur-dobstacle/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2016 14:58:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andyautuori.fr/?page_id=178#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour
Voici un schéma de cablage des éléments.
http://andyautuori.fr/?attachment_id=324
note: ce sont des résistances 560 ohms et pas 560k ohms

Tenez-moi au courant de l&#039;avancée du projet avec vos élèves :)

Bonne journée]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour<br />
Voici un schéma de cablage des éléments.<br />
<a href="http://andyautuori.fr/?attachment_id=324" rel="nofollow">http://andyautuori.fr/?attachment_id=324</a><br />
note: ce sont des résistances 560 ohms et pas 560k ohms</p>
<p>Tenez-moi au courant de l&#8217;avancée du projet avec vos élèves <img src="https://andyautuori.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Robot détecteur d&#8217;obstacle par lakhdari</title>
		<link>https://andyautuori.fr/robot-detecteur-dobstacle/#comment-1</link>
		<dc:creator><![CDATA[lakhdari]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2016 16:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andyautuori.fr/?page_id=178#comment-1</guid>
		<description><![CDATA[bj je souhaiterais savoir si il etait possible d avoir un shema de cablage meme simple  pour les differents elements. Je suis en projet avec mes eleves et j aurais souhaiter montrer et realiser votre robot aux eleves.
Merci beaucoup
technollogie@yahoo.fr]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bj je souhaiterais savoir si il etait possible d avoir un shema de cablage meme simple  pour les differents elements. Je suis en projet avec mes eleves et j aurais souhaiter montrer et realiser votre robot aux eleves.<br />
Merci beaucoup<br />
<a href="mailto:technollogie@yahoo.fr">technollogie@yahoo.fr</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
